Robotex 2010
532 päeva tagasi oli Robotexi võistlus (04.12.2010)
Robotex on iga-aastane üle-eestiline robotivõistlus millest saavad osa võtta kõik huvilised gümnaasiumitest, ülikoolidest, ettevõtetest ja mujalt. 2010 aasta Robotex toimub Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones 4. detsembril.
Koosolekud ja tähtajad
Robotexi põhikoosolekud toimuvad ülenädala esmaspäevadel kell 19.00. Järgmine koosolek on 08. november.
[TÄHTIS] 13.11.2010 Robotexi eelvõistlus Spordimajas, kell 10:00. Kõigile meeskondadele kohustuslik
Üldinfo
Taustajõud
- Heiko Pikner - Robotex 2010 robotiehituse projektijuht
- Mikk Leini - Tehnilise poole juht
- Martin Tigasson - Väljaku tehnik
- Märt Juurma - Mehhatroonikainstituudi töökoja haldur
- Erki Leitaru - Mootorikontroller
Võistkonnad
Inimestele on tööülesanded ära jaotatud valdkonniti. Ühiste jõududega pannakse kokku prototüüprobot.
Lahendused
| Komponent | Bobik | Mäger | Medved | Neljas |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Artigo | Fit-PC2 | ASRock | ASRock |
| Vedu | 3 x Omniwheel | 3 x Omniwheel | 3 x Omniwheel | 3 x Omniwheel |
| Veomootor | RS-550, 1:16 | RS-550, 1:16 | RS-550, 1:16 | RS-550, 1:16 |
| Mootorikontroller | Pisi-XBee2 H-sild | Pisi-XBee2 H-sild | Pisi-XBee2 H-sild | Pisi-XBee2 H-sild |
| Löögimehhanism | Pneumo | 2 x Keskluku mootor | Solenoid | Solenoid |
| Rull | Valatud kumm | 2tk valatud kumm | 30×200 valatud kumm | |
| Rulli mootor | ülekandega 260RPM | |||
| IO laiendus | Pisi-XBee2 | Pisi-XBee2 | Pisi-XBee2 | |
| RC5 vastuvõtja | 2 kanaliga RC5 | 6 kanaliga RC5 | 2 kanaliga RC5 | |
| Kaamera | PS3-Eye | PS3-Eye-360C & PS3-Eye | PS3-Eye | PS3-Eye |
| Pilditöötlus | Line-scan | AForge | Line-Scan | |
| Aku(d) | 2 x 3 cell Lipo | 4.0Ah & 4.0Ah LIPO | 3xLIPO | 2x3cell (4000mAh 20C ja 2800mAh 35C) |
| Ekraan |
Plaan
Järgnevalt on toodud iga võistkonna ajaplaan, mis võistkondadel tuleb ise täita. Ette on antud vahevõistluste ajad. Vahepealsete nädalate plaan on vabalt valitav. Iga nädala lõpuks tuleb kirja panna tehtud tegevused.
I Vahevõistlus - Jalgpalliturniir kaugjuhitavate robotitega. väravasse tuleb saada kõik pallid.
II Vahevõistlus - Robot peab autonoomselt lööma väravasse kaks palli.
Bobik
| Nädal | Plaanis | Tehtud | Konto |
|---|---|---|---|
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | 3mm detailide STEP mudelid | | |
| 06.09.2010 - 12.09.2010 | Suruõhupaagi mudel | | |
| 13.09.2010 - 19.09.2010 | PKC-s töö alustamine | | |
| 20.09.2010 - 26.09.2010 | Plastikdetailide valmimine | | |
| 27.09.2010 - 03.10.2010 | Roboti kokkupanek | | |
| 04.10.2010 - 10.10.2010 | I Vahevõistlus | | |
| 11.10.2010 - 17.10.2010 | Andurite paigaldamine | | |
| 18.10.2010 - 24.10.2010 | Programmeerimine | | |
| 25.10.2010 - 31.10.2010 | Katsetamine | | |
| 01.11.2010 | II vahevõistlus | ||
| 03.12.2010 | Julm paanika |
Mäger
| Nädal | Plaanis | Tehtud | Konto |
|---|---|---|---|
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | planeerimine | | |
| 06.09.2010 - 12.09.2010 | planeerimine/ehitamine | | |
| 13.09.2010 - 19.09.2010 | planeerimine/ehitamine/progemine | | |
| 20.09.2010 - 26.09.2010 | ehitamine/progemine/testimine | | |
| 27.09.2010 - 03.10.2010 | ehitamine/progemine/testimine | | |
| 04.10.2010 - 10.10.2010 | I Vahevõistlus | | |
| 11.10.2010 - 17.10.2010 | ehitamine/progemine/testimine | | |
| 18.10.2010 - 24.10.2010 | ehitamine/progemine/testimine | | |
| 25.10.2010 - 31.10.2010 | ehitamine/progemine/testimine | | |
| 01.11.2010 | II vahevõistlus | | |
| 03.11.2010 24:00 | Robot valmis | |
Medved
| Nädal | Plaanis | Tehtud | Konto |
|---|---|---|---|
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | STEP mudelid, Roboti 3D Mudel | | |
| 06.09.2010 - 12.09.2010 | Mootorikontrolleri jootmine, löögimehhanismi testimine | | |
| 13.09.2010 - 19.09.2010 | Jootmine, elektroonika valmimine | | |
| 20.09.2010 - 26.09.2010 | Löögimehhanism töötab | | |
| 27.09.2010 - 03.10.2010 | Solenoidi juht skeem töötab | | |
| 04.10.2010 - 10.10.2010 | Komponentide paigaldamine | | |
| 11.10.2010 - 17.10.2010 | Roboti kaabeldus | | |
| 18.10.2010 - 24.10.2010 | Rullik | | |
| 25.10.2010 - 31.10.2010 | I Vahevõistlus | | |
| 01.11.2010 - 07.11.2010 | Progemine/testimine | | |
| 08.11.2010 - 14.11.2010 | Progemine/testimine | | |
| 15.11.2010 - 21.11.2010 | II vahevõistlus | | |
| 22.11.2010 - 28.11.2010 | Progemine/testimine | | |
| 29.11.2010 - 03.12.2010 | Robot valmis | | |
| 04.12.2010 | Võistlus | |
Neljas
| Nädal | Plaanis | Tehtud | Konto |
|---|---|---|---|
| 30.08.2010 - 05.09.2010 | Aludetailide disainiga tegelemine | OK | |
| 06.09.2010 - 12.09.2010 | Mootori kontroller+kaamera/ultraheli/plastik detailide tellimine | OK | |
| 13.09.2010 - 19.09.2010 | Solenoidi lõplik mehaanika+elektroonika valmimine | ||
| 20.09.2010 - 26.09.2010 | Toite elektroonika+Liikuv robot | ||
| 27.09.2010 - 03.10.2010 | Korpuse detailide disainiga tegeelmine | ||
| 04.10.2010 - 10.10.2010 | I Vahevõistlus | ||
| 11.10.2010 - 17.10.2010 | Pehmete disainielementidega tegelemmine | ||
| 18.10.2010 - 24.10.2010 | Roosade disainidetailide disain ja vilkurid | ||
| 25.10.2010 - 31.10.2010 | K6ik algab otsat peale | ||
| 01.11.2010 | II vahevõistlus | ||
| 03.11.2010 24:00 | Roboti lõplik valmimine |
Arutelu