Sisujuht
Sumorobot "Killer"
Tehnika
Mootorid
Kere
Andurid
Elektroonika
Programm
Komponendid
| Komponent | Parameetrid | Allikas | Tootekood | Kogus |
|---|---|---|---|---|
| Mehhaanika | ||||
| Duralumiinium leht | X x Y x 3 mm | Mudelipood | ||
| Terasplekk sahaks | 198 x 25 x 1 mm | TTÜ | 5 tk | |
| Alumiinium | 1 mm | Robotiklubi | natuke | |
| Nelinurklatt | 10 x 10 mm | Sapa | 900-0034-00 | 3 m |
| Nelinurklatt | 20 x 10 mm | Sapa | 1 m | |
| Polt | M4 x 12 mm, 6-kant | Baltic Bolt | 20 tk | |
| Polt | M4 x 16 mm, 6-kant | Baltic Bolt | 20 tk | |
| Veorattad | 65mm diameeter | Mudelipood | 4 tk | |
| Rataste kinnituspuksid | 6-kandilised | Käsitöö | 4 tk | |
| Elektroonika | ||||
| Reduktoriga DC mootor | ~0.5Nm, ~620 RPM | RS-estonia | 454-0877 | 4 tk |
| Mootorikontroller | 2x10A | Active Robots | Sabertooth 2×10 | 1 tk |
| Kontrolleriplaat | ATmega168 | Robotiklubi | Pisi-XBee | 1 tk |
| IR kaugusmõõdik | 10-80cm analoog | Oomipood | 1243869 | 2 tk |
| Optiline peegeldusandur | Oomipood | 1532444 | 4 tk | |
| Servojuhe | 2.54mm 3 viiku, 20cm | Mudelipood | 11 tk | |
| Aku | 11.1V LiPo 1600mAh | Mudelipood | 1 tk | |
Parameetrid
| Parameeter | Väärtus | Ühik |
|---|---|---|
| Mõõdud | 199 x 199 x 82 | mm |
| Kaal | 2,9 | kg |
| Võimsus | 250 | W |
| Tippkiirus | 4 | m/s |
Pildid
Esimene versioon
Oops, aga mitte muhvigi ei leitud.
Teine versioon
Rohkem pilte
Failid
CAD mudel
Programm
Tegijad
- Siim Viilup - grupijuht

